5月17日至19日,由共青團浙江省委、浙江省教育廳,、浙江省社會科學院,、浙江省科學技術(shù)協(xié)會和浙江省學生聯(lián)合會聯(lián)合主辦的浙江省第十四屆“挑戰(zhàn)杯”浙商銀行大學生創(chuàng)業(yè)計劃競賽決賽在溫州大學落幕,經(jīng)過激烈角逐,,我校參賽作品獲得金獎2項,、銀獎7項、銅獎5項,,成績居省內(nèi)同類高校前列,。
音樂學院李睿浦、梁卿,、田兒,、鄧肯老師指導的《微光劇場——打造中國文化微短劇頭部承制團隊》項目和生命科學學院易少奎、唐瓊英老師指導的《蝦路相逢羅豐勝——引領(lǐng)羅氏沼蝦高品質(zhì)育繁一體化》項目以較高的創(chuàng)新性和實用性脫穎而出,,贏得金獎,。
本屆浙江省“挑戰(zhàn)杯”大學生創(chuàng)業(yè)計劃競賽聚焦創(chuàng)新、協(xié)調(diào),、綠色,、開放、共享五大發(fā)展理念,,共涉及科技創(chuàng)新和未來產(chǎn)業(yè),、鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化、社會治理與公共服務(wù),、生態(tài)環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展,、文化創(chuàng)意和區(qū)域合作等五大領(lǐng)域。大賽覆蓋全省100余所高校,、40余所中職中專學校,,共有1936件作品進入省級復賽。我校共有615個項目,、4069名學生參與挑戰(zhàn)杯競賽,,其中25個項目入圍省級復賽,各項數(shù)據(jù)創(chuàng)歷史新高,,競賽覆蓋面與參賽積極性進一步提升,。
校團委高度重視本次“挑戰(zhàn)杯”備賽工作,各學院,、各部門積極配合學校整體集訓安排,,給予團隊充分支持,。自今年大賽以來,學校不斷強化優(yōu)質(zhì)資源供給,,積極引導學生廣泛參與,。省決賽備賽期間,校團委積極做好賽事服務(wù)工作,,先后組織校內(nèi)外專家指導,、賽前禮儀培訓、答辯演練等線上線下集中培訓20余次,,精進打磨各參賽隊作品,,不斷提升項目質(zhì)量和競爭力。備賽期間,,校黨委副書記丁敢真帶隊看望參賽師生,,仔細詢問備賽情況,聽取各學院匯報集訓進度,,與參賽學生交流比賽心得,,鼓勵同學們把“最好的自己展現(xiàn)在‘挑戰(zhàn)杯’的舞臺上,超越曾經(jīng)的自己,,才是真正的成功”,,不斷為參賽項目團隊加油鼓勁,提振參賽師生士氣,。
青年是祖國的前途、民族的希望,、創(chuàng)新的未來,。下一階段,校團委將認真總結(jié)本次大賽的寶貴經(jīng)驗,,進一步鞏固和擴大競賽成果,,啟動第十九屆“挑戰(zhàn)杯”大學生課外學術(shù)科技作品競賽工作的籌備工作。同時,,積極引導廣大青年學子聚焦國家發(fā)展戰(zhàn)略需求,,著眼社會熱點和民生需求,以解決現(xiàn)實生產(chǎn)生活中的實際問題為出發(fā)點和落腳點,,引導湖師青年在競賽中涵養(yǎng)創(chuàng)新精神,、實踐思維和協(xié)作能力,錨定選題目標,,持續(xù)深耕項目,,胸懷“國之大者”,矢志科創(chuàng)報國,,在實現(xiàn)中國式現(xiàn)代化的偉大征程中貢獻青春力量,!
通訊員:范超
浙江省第十四屆“挑戰(zhàn)杯”大學生創(chuàng)業(yè)計劃競賽獲獎作品名單
序號 | 獎項 | 學院 | 項目名稱 | 參賽學生 | 指導老師 |
1 | 金獎 | 音樂學院 | 微光劇場——打造中國文化類微短劇頭部承制團隊 | 陳詩青,、馬樂、黃子璇,、陶靜靈,、張晗語、萬雨甜,、楊爍涵,、范梟堃、孫琳娜 | 李睿浦,、梁卿,、田兒、鄧肯 |
2 | 金獎 | 生命科學學院 | 蝦路相逢羅豐勝——引領(lǐng)高品質(zhì)羅氏沼蝦育繁推一體化 | 金抒豪,、周子清,、龔金林、沈琦,、趙秀鋅,、葉昕琰、管鑫婷,、壽豫琦,、孫萌 | 易少奎、唐瓊英 |
3 | 銀獎 | 理學院 | 芯光科技——硅基半導體內(nèi)部應(yīng)力檢測設(shè)備檢測者 | 黃宇安,、戴洪嘉,、朱磊、張億蕾,、黎楠,、張婷婷、高杰華 | 張水強,、徐子康,、何澤凡、常林 |
4 | 銀獎 | 信息工程學院 | 智鏈湖羊——新質(zhì)生產(chǎn)力助力湖羊產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 | 楊俊,、邵成璋,、林法、陸浩楠,、李志,、張呂基、李國笑,、GUBAIDULLINA SHAKHNAZ,、時元婷 | 顧永跟、項瑜、陶杰 |
5 | 銀獎 | 信息工程學院 | 尋跡漢字——構(gòu)筑漢字數(shù)字化服務(wù)生態(tài) | 楊浩,、林璐,、潘羽默、葉佳斌,、忻秋一,、王釗江、杜雅琴,、徐梓芙,、陳培鑫 | 祁亨年、唐琦哲,、謝杭,、曹岳雯 |
6 | 銀獎 | 醫(yī)學院、護理學院 | 慧眼識菌——創(chuàng)新細菌耐藥性檢測引領(lǐng)者 | 范淋琪,、朱佳怡,、許姿曼、孫鈞鴻,、陳茜莉,、徐镠、陳銘雨,、錢佳晶,、張瑜、盧思陽,、賴慧娟 | 林奕斌,、許瑩瑩、劉鴻芳,、劉樂華 |
7 | 銀獎 | 安定書院 | 火焰藍盾——國內(nèi)首創(chuàng)多傳感融合的消防員單兵作戰(zhàn)智慧設(shè)備供應(yīng)商 | 劉琰昕,、楊遠、柴曉卿,、黃嘉楠,、吳晟杰,、徐千然,、袁萁、徐軼,、朱慈盈 | 楊佳,、謝杭、 孫冬,、裘一,、 吳勇輝 |
8 | 銀獎 | 理學院 | 橋梁“診脈儀”——國內(nèi)大型設(shè)施撓度非接觸測量系統(tǒng)領(lǐng)跑者 | 周徐雨宣、朱薇燕、魏昕愷,、張時以,、倪奕涵、朱嘉銘,、蔡郅蓮,、李曾欣、吳瑜誠,、朱啟睿,、高麗麗、溫正法 | 何澤凡,、張水強,、刁韓杰 |
9 | 銀獎 | 信息工程學院 | 大國“種芯”——聚焦種子質(zhì)量無損精準檢測 | 黃子鴻、孫澤宇,、何孟波,、胡樹強、陳俊溢,、袁晨雨,、張曉倩、盛浩威,、沈聰,、蔡澤毅、曹霖 | 祁亨年,、張初,、謝杭 |
10 | 銅獎 | 音樂學院 | 藝軍凸起——大學生藝術(shù)賦能軍營文化建設(shè) | 張志偉、羅佳藝,、毛溢,、任瓊諭、吳欣苑,、殷嘉聆,、王欣、李思彤,、暨芊娜,、蔡似成 | 崔偉、梁卿,、 田兒,、韓兆兆、楊星星 |
11 | 銅獎 | 理學院 | “氫”而易舉——國內(nèi)新型太陽能光解水制氫行業(yè)先驅(qū)者 | 陳璐,、詹凱棟,、程普佳、王蕊、任學成,、陳澤宇,、吳知言、呂文靜,、石治力,、卞金鑫、李楊月,、孟晟洋 | 吳璠,、簡榮華、蔡維超 |
12 | 銅獎 | 信息工程學院 | 企智未來:開啟AIGC引擎驅(qū)動下自動化辦公新時代 | 楊永超,、田浩迪,、魯佳怡、陳沛宇,、俸盤,、彭宇晨、陳智函,、楊振江,、陳鴻銘、沈超然,、周天偉,、徐芫芫、王琪 | 龍偉,、蔣林華,、王澤峰、賈良權(quán),、陳柱康 |
13 | 銅獎 | 工學院 | 基于溫控薄膜包裹技術(shù)“主動型”全氟己酮滅火材料 | 涂溫婷,、陸小仟、雍瑋,、曹怡林,、崔琰美、文詩予,、陳榮,、尹歡、朱源,、馬藝倩,、李秋萱,、張筠竹,、陳笑笑 | 斯康、唐培松、劉媛媛,、馮祖闞,、姚玲虹 |
14 | 銅獎 | 工學院 | 火災(zāi)慧眼——智能火情目標定位檢測系統(tǒng) | 莊方翔、孫明泰,、魏佳苗,、謝辰欣、崔簫管,、王蓓,、毛思涵、龔海洋,、王雪,、白智嘉、葛楊勛,、軒家銀 | 張水強,、徐子康、馮祖闞 |
中國·浙江 湖州市二環(huán)東路759號(313000) 浙ICP備10025412號 浙公網(wǎng)安備 33050202000195號 版權(quán)所有:黨委宣傳部